<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	
	<atom:link href="http://www.gitd.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gitd.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		
		<link>http://www.gitd.de/smartphones-und-ihre-nutzung</link>
		<comments>http://www.gitd.de/smartphones-und-ihre-nutzung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schummeln]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Spicken]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gitd.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones erfreuen sich immer größer werdender Beliebtheit. Vor allem unter der jungen Generation findet man kaum noch Nutzer eines alten Mobiltelefons. Die Smartphones sind praktisch, leicht und handlich und bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten. Gerade das mobile Internet macht für viele das Smartphone so interessant und attraktiv. Die SMS hat schon lange ausgedient in Zeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7051" class="wp-caption alignleft" style="width: 281px"><img class=" wp-image-7051 " title="© Ben Chams - Fotolia.com" src="http://www.gitd.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-0914cd66d2e34b3903f1e72bf4338e0e.jpeg" alt="© Ben Chams - Fotolia.com" width="271" height="222" /><p class="wp-caption-text">© Ben Chams - Fotolia.com</p></div>
<p>Smartphones erfreuen sich immer größer werdender Beliebtheit. Vor allem unter der jungen Generation findet man kaum noch Nutzer eines alten Mobiltelefons. Die Smartphones sind praktisch, leicht und handlich und bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten. Gerade das mobile Internet macht für viele das Smartphone so interessant und attraktiv. Die SMS hat schon lange ausgedient in Zeiten von <a href="http://www.chip.de/news/WhatsApp-wird-kostenpflichtig-Alles-nur-ein-Fake_53819849.html">Whats-App</a>.<br />
Es dient als guter Zeitvertreib während der Bahnfahrt, dem Weg zur Arbeit oder aber auch in der Uni oder Schule. Mal eben schnell auf Facebook gucken oder über foursquare mitteilen von man sich gerade aufhält. Aber neben dem reinen Zeitvertreib, hat das Smartphone auch einen rein praktischen Nutzen. Wir reden jetzt nicht vom telefonieren, nein weit gefehlt, es geht ums spicken. Die jüngeren Smartphonenutzer haben schnell erkannt, dass man mit dem Smartphone prima Fotos von den Klausurfragen machen kann, diese mal eben schnell auf Facebook hochlädt und hofft, dass einer der 1500 Freunde Ahnung hat. Oder aber man stöbert selber schnell im Internet nach der richtigen Antwort. Studenten gaben jüngst in einer Studie zu von diesen unlauteren Mitteln Gebrauch zu machen. Ganze 35 Prozent gaben an ihre Smartphones während der Prüfungen zu nutzen. Die Eltern kriegen von diesem ganzen Hokuspokus nichts mit und freuen sich über die guten Leistungen ihres Sprösslings. Insgesamt 76 Prozent der Eltern in England trauen so eine Schandtat anderen Studenten zu, lediglich drei Prozent könnten sich vorstellen, dass ihr eigenes Kind solch ein Verhalten an den Tag legt. Tja Eltern müssen halt nicht immer alles wissen und schön ist es doch irgendwie, dass Eltern ihren Kindern so großes Vertrauen entgegen bringen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gitd.de/smartphones-und-ihre-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<link>http://www.gitd.de/twitter-berlin-als-deutschlandzentrale</link>
		<comments>http://www.gitd.de/twitter-berlin-als-deutschlandzentrale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gitd.de/twitter-berlin-als-deutschlandzentrale</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist es Gang und Gebe, dass sich die großen Internetfirmen auch einen Sitz in Deutschland suchen, um direkt vor Ort zu sein und den eigenen Einfluss auch in Deutschland zu verstärken. Dies ist gerade deswegen wichtig, da in Deutschland ziemliche viele gesetzliche Besonderheiten vorliegen, die eine Zentrale vor Ort sinnvoll machen. Dabei gilt vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6223" class="wp-caption alignleft" style="width: 189px"><img class=" wp-image-6223" title="© Matador - Fotolia.com" src="http://www.gitd.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-5a07acfa6b4d4dcdf58a4df3624a707d.jpeg" alt="© Matador - Fotolia.com" width="179" height="204" /><p class="wp-caption-text">© Matador - Fotolia.com</p></div>
<p>Mittlerweile ist es Gang und Gebe, dass sich die großen Internetfirmen auch einen Sitz in Deutschland suchen, um direkt vor Ort zu sein und den eigenen Einfluss auch in Deutschland zu verstärken. Dies ist gerade deswegen wichtig, da in Deutschland ziemliche viele gesetzliche Besonderheiten vorliegen, die eine Zentrale vor Ort sinnvoll machen. Dabei gilt vor allem Hamburg als die Internetstadt überhaupt, da bereits Google, Facebook, Amazon und noch viele andere ihren Deutschlandsitz dort haben. Umso mehr überraschte es nun, als Twitter den Sitz seiner zukünftigen Deutschlandzentrale bekannt gab. So plant <a href="http://twitter-training.de/">Twitter</a>sich in Berlin niederzulassen. Die Wahl der Hauptstadt könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich Berlin gerade immer weiter entwickelt und bald eine große Rolle in Sachen Internet und weltweiter Kommunikation einnehmen könnte.</p>
<p>Bis vor kurzem waren auf der Twitter-Seite auch noch Stellenausschreibungen zu diversen Jobs für die neue Deutschlandzentrale. Unter anderem wurden PR-Manager und auch ein Geschäftsführer gesucht. Jedoch sind diese Angebote mittlerweile von der Seite verschwunden, sodass Experten davon ausgehen, dass mittlerweile schon Personen für diesen Job gefunden worden sind.</p>
<p>Der Grund dafür, dass Twitter sich nun für eine Deutschlandzentrale entschied ist darin zu finden, dass man den deutschen Markt weiter ankurbeln möchte. So stagnierte dieser in letzter Zeit stark. Dabei greifen wohl ca. 4 Millionen Deutsche täglich auf Twitter zu, jedoch sind es gerade einmal eine halbe Million, die auch tatsächlich twittern. Nun gilt es eine ausgedehnte Marktanalyse zu betreiben, um auch die Deutschen weiter von Twitter zu begeistern und sie vor allem auch zu ermutigen selbst dort aktiv zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gitd.de/twitter-berlin-als-deutschlandzentrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<link>http://www.gitd.de/smartphones-machen-telefonzellen-den-gar-aus</link>
		<comments>http://www.gitd.de/smartphones-machen-telefonzellen-den-gar-aus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones & Handys]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gitd.de/smartphones-machen-telefonzellen-den-gar-aus</guid>
		<description><![CDATA[Ist es vermessen die iPhones, die HTCs, die Samsungs, oder die Nokias dieser Welt als schleichende, dennoch tödliche Killer zu bezeichnen? Der Autor dieser Zeilen ist keineswegs ein vehementer Verfechter nicht-nachgewiesener Handystrahlung, dem sogenannten Elektrosmog, welcher angeblich Krebsgeschwüre, wie Pilze aus dem Boden schießen lässt. Weit gefehlt. Aber: Handys und Smartphones ermorden und meucheln hinterrücks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4511" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4511" title="Â© pizuttipics - Fotolia.com" src="http://www.gitd.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-876e21b6e5cd29534feae26d8cd4c6ae.jpeg" alt="Â© pizuttipics - Fotolia.com" height="133" width="200" /><p class="wp-caption-text">Â© pizuttipics - Fotolia.com</p></div>
<p>Ist es vermessen die iPhones, die HTCs, die Samsungs, oder die Nokias dieser Welt als schleichende, dennoch tödliche Killer zu bezeichnen? Der Autor dieser Zeilen ist keineswegs ein vehementer Verfechter nicht-nachgewiesener Handystrahlung, dem sogenannten Elektrosmog, welcher angeblich Krebsgeschwüre, wie Pilze aus dem Boden schießen lässt. Weit gefehlt. Aber: Handys und Smartphones ermorden und meucheln hinterrücks Geräte, die einmal für Fortschritt und Fernkommunikation standen. Denn die kleinen, multifunktionalen Rechenhelden sind, wie jedem bekannt ist, die Mörder der Telefonzelle.</p>
<p>Nach Angaben der deutschen Telekom handelt es sich bei den noch verbleibenden Telefonzellen um eine regelrecht bedrohte Spezies. Deutschlandweit gibt es von dieser bedrohten Art gerade Mal noch 60.000 Exemplare, Anzahl sinkend.</p>
<p>Dabei kann die Telefonzelle auf eine so glorreiche Geschichte zurückblicken. Wer kennt sie nicht, die berühmte <a href="http://www.arte.tv/de/2015800,CmC=2015804.html">englische Fernsprechanlage</a>, wie diese bei ihrer Einführung offiziell hieß. Mit ihren roten Verstrebungen und dem abgerundeten Dächlein prägte sie wie keine andere technischen Einrichtung das Bild der Weltmetropole London und avancierte zum beliebten Postkartenmotiv. Gut, die klassische, grell-gelbe deutsche Telefonkabine kann der britischen in Puncto Design nicht das Wasser reichen, dennoch treibt auch sie dem nostalgischen Betrachter Tränen in die Augen.</p>
<p>Geht man einmal in die noch spärlich vorhandenen Telefonhäuschen, setzt zwar aufgrund des beißenden Uringeruchs sofort die Mundatmung ein, dennoch werden Erinnerungen an bessere Zeiten wach. Man denkt zurück an Tage, an denen man noch nicht im Traum an eine ständige Erreichbarkeit, lästige Anrufe von Arbeitgebern zum unpassendsten Zeitpunkt, oder gar What&#8217;s App nachdachte. Damals, als die Handys noch fast die Größe eines Fernsprechers hatten, war das Leben doch noch viel ruhiger, oder ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gitd.de/smartphones-machen-telefonzellen-den-gar-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<link>http://www.gitd.de/software-fuer-immobilienmakler</link>
		<comments>http://www.gitd.de/software-fuer-immobilienmakler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ammon]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Exposé8]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gitd.de/software-fuer-immobilienmakler</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r selbstst&#228;ndige Immobilienmakler sowie gr&#246;&#223;ere Immobilienb&#252;ros gibt es spezielle Software-L&#246;sungen, die die Arbeitsabl&#228;ufe vom Erstellen der Anzeigen bis zum Vertragsabschluss begleiten. Gleichg&#252;ltig ob der Makler den europ&#228;ischen Markt bearbeitet wie beispielsweise Propertygate, oder im M&#252;nchener Umland Immobiliengesch&#228;fte t&#228;tig ist, eine Makler-Software vereinfacht auf jedem Arbeitsgebiet die n&#246;tigen Prozesse. Doch gerade f&#252;r Einzelunternehmer ist es im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3540" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3540" title="Immobilie Â© m.schuckart - Fotolia.com" src="http://www.gitd.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-0a18ff5a47530098ecc7d7a28315c105.jpeg" alt="Immobilie Â© m.schuckart - Fotolia.com" width="200" height="169" /><p class="wp-caption-text">Immobilie Â© m.schuckart - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>F&uuml;r selbstst&auml;ndige Immobilienmakler sowie gr&ouml;&szlig;ere Immobilienb&uuml;ros gibt es spezielle Software-L&ouml;sungen, die die Arbeitsabl&auml;ufe vom Erstellen der Anzeigen bis zum Vertragsabschluss begleiten. Gleichg&uuml;ltig ob der Makler den europ&auml;ischen Markt bearbeitet wie beispielsweise <a href="http://www.propertygate.com/">Propertygate</a>, oder im M&uuml;nchener Umland Immobiliengesch&auml;fte t&auml;tig ist, eine Makler-Software vereinfacht auf jedem Arbeitsgebiet die n&ouml;tigen Prozesse. Doch gerade f&uuml;r Einzelunternehmer ist es im Gesch&auml;ft oft schwierig, ein Kundenvolumen zu bew&auml;ltigen, wie es die B&uuml;ros schaffen. Gerade f&uuml;r sie ist die Nutzung einer entsprechenden Software h&auml;ufig die L&ouml;sung, denn viele Schritte werden dadurch einfach automatisiert und verlangen keine manuelle Eingabe mehr.</p>
<p>Zwei unterschiedliche Angebote sollen nun im Folgenden kurz vorgestell werden:</p>
<p>Bei der Makler-Software Ammon lassen sich Briefen, Angeboten und Expos&eacute;s auf Wunsch per E-Mail einfach automatisch erstellen. Die Ver&ouml;ffentlichung der Expos&eacute;s geschieht dann &uuml;ber die bekannten Immobilienplattformen wie Immobilienscout24, Immowelt oder SZ-Online sowie auf der eigenen Homepage. Dabei ist auch die Einbindung von Fotos sowie die vorherige Bearbeitung &uuml;ber die Software kein Problem. Daneben ist eine automatische Sachwertberechnung der Immobilien m&ouml;glich; &uuml;ber Telefonate, Email-Verkehr und den Austausch im Internet mit Kunden wird automatisch Nachweis gef&uuml;hrt. Die Software kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, der entsprechende Download wird auf der Homepage bereitgestellt.</p>
<p>Ein gro&szlig;er Vorteil der Makler-Software Expos&eacute;8 ist sicherlich die Anzeige aller Anwendungen auf einem Bildschirm. So m&uuml;ssen nicht unterschiedliche Reiter ge&ouml;ffnet und Seiten immer wieder neu aufgesucht werden. Zum Immobilienportal Immobilienscout24 besteht hier ein direkte Verbindung, so dass dort neu eingestellte Objekte direkt an den Nutzer gesendet werden. Nat&uuml;rlich ist auch der umgekehrte Weg automatisiert, eigene Anzeigen gelangen so in alle relevanten B&ouml;rsen. Dabei k&ouml;nnen diese einmal im Monat elektronisch gel&ouml;scht und wieder eingestellt werden, so dass die Anzeigen das begehrte &#8220;NEU&#8221;-Logo erhalten. Von dieser Software gibt es sogar eine kostenlose Version, die zeitlich unlimitiert, daf&uuml;r aber in der Kapazit&auml;t beschr&auml;nkt ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gitd.de/software-fuer-immobilienmakler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<link>http://www.gitd.de/android-das-perfekte-smartphone-betriebssystem</link>
		<comments>http://www.gitd.de/android-das-perfekte-smartphone-betriebssystem#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gitd-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones & Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gitd.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Wer in heutiger Zeit ein Smartphone kaufen möchte, steht vor einigen wichtigen Entscheidungen: Was soll die Hardware können, die man erwirbt? Dies bedeutet, welche Erwartungen hat man die Kamera, die Internetantennen, die Displayleistung und ähnliches? Doch fast noch wichtiger als die Frage nach der Hardware ist die Frage nach der richtigen Software: Mit welchem Betriebssystem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in heutiger Zeit ein <a href="http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&amp;_trksid=p5197.m570.l1311&amp;_nkw=Androidhandy&amp;_sacat=See-All-Categories">Smartphone </a>kaufen möchte, steht vor einigen wichtigen Entscheidungen: Was soll die Hardware können, die man erwirbt? Dies bedeutet, welche Erwartungen hat man die Kamera, die Internetantennen, die Displayleistung und ähnliches? Doch fast noch wichtiger als die Frage nach der Hardware ist die Frage nach der richtigen Software: Mit welchem Betriebssystem soll das kluge Telefone verwendet werden? Grundsätzlich gibt es drei große Möglichkeit: Android, auf das die Mehrheit der Smartphones vertraut, iOS, das Apple vorbehalten ist sowie Windows Phone, das gerade erst Fuß fasst.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Vorteile eines <a href="http://www.androidpit.de">Android </a>Systems liegen auf der Hand. Dadurch, dass es in so vielen unterschiedlichen Geräten zum Einsatz kommt, konnte Google ein Betriebssystem entwickeln, dass allen Wünschen gerecht wird. Android gilt aus diesem Grund als das beste und leistungsstärkste Betriebssystem, was es momentan gibt. Zudem macht es den Wechsel einfacher: Wer von einem Handyhersteller zum anderen wechselt, muss sich dennoch nicht an ein neues Betriebssystem gewöhnen, sollten beide Android verwenden. Dies erhöht die generelle Benutzerfreundlichkeit von Android immens. Zudem verfügt Android über eine offene App-Börse. Während beim iPhone beispielsweise alle Apps kontrolliert werden müssen, bevor sie freigeschaltet werden, geht dies bei Android wesentlich schneller. Für viele Programmierer ist Android deshalb attraktiver. So bekommt man tolle Applikationen für wenig Geld oder sogar völlig umsonst auf der Android-Appbörse, die es nirgendwo sonst gibt.  Zudem hat Google die Kommunikation vereinfacht und alle unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten (Telefon, Social Networks, etc.) in der neuesten Android-Version zusammengeführt, so dass man definitiv nichts mehr von seinen Freunden verpasst, was wirklich wichtig ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gitd.de/android-das-perfekte-smartphone-betriebssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<link>http://www.gitd.de/kniggerat-fuer-facebooknutzung</link>
		<comments>http://www.gitd.de/kniggerat-fuer-facebooknutzung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Knigge]]></category>
		<category><![CDATA[Nettiquette]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gitd.de/kniggerat-fuer-facebooknutzung</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Knigge-Rat hat kürzlich einen neuen, eigens für den Schutz der Privatsphäre in sozialen Netzwerken entwickelten Leitfaden herausgegeben, der sich eindringlich an alle Nutzer von Facebook und Co. richtet. Denn die öffentlichen Statements und Einträge, von denen jedes soziale Netzwerk lebt, können oftmals auch ungewollt peinlich oder rufschädigend sein. Gefährlich wird es vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3123" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3123 " title="Nettiquette Â© fotomek - Fotolia.com" src="http://www.gitd.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-fa760c8b2967e4723588092fd1a96f2f.jpeg" alt="Nettiquette Â© fotomek - Fotolia.com" width="200" height="169" /><p class="wp-caption-text">Nettiquette Â© fotomek - Fotolia.com</p></div>
<p><a href="http://www.knigge-rat.de/" target="_blank">Der Deutsche Knigge-Rat</a> hat kürzlich einen neuen, eigens für den Schutz der Privatsphäre in sozialen Netzwerken entwickelten Leitfaden herausgegeben, der sich eindringlich an alle Nutzer von Facebook und Co. richtet. Denn die öffentlichen Statements und Einträge, von denen jedes soziale Netzwerk lebt, können oftmals auch ungewollt peinlich oder rufschädigend sein. Gefährlich wird es vor allem dann, wenn Nutzer feststellen müssen, dass sich ihre gedankenlosen Einträge aus alten oder aktuellen Zeiten, je nach Anbieter, nur äußerst schwer oder in vielen Fällen auch überhaupt nicht mehr löschen lassen.</p>
<p>So wie im wirklichen Leben heißt es nachdenken, bevor etwas gesagt und in neuen Zeiten auch gepostet wird. Darauf will der Deutsche Knigge-Rat mit seinem Leitfaden noch einmal ausdrücklich hinweisen. Deshalb gilt es vor allem vor jedem neuen Eintrag in einem der Netzwerke, erst einmal zu überprüfen, ob dieser von fremden Nutzern oder Suchmaschinen gesehen werden kann.</p>
<p>Doch auch innerhalb des Kontakkreises im Netzwerk, heißt es, genauer hinzuschauen. Der &#8220;Privacy Knigge&#8221;, ruft nicht nur zu mehr Höflichkeit und Diskretion im Netz auf, sondern will die Nutzer auf ihre Eigenverantwortung in Bezug auf ihre Privatssphäre und auch die anderer, hinweisen.</p>
<p>Sind so alle Sicherheitseinstellungen aktiviert, ist es auch sinnvoll die Kontakte in verschiedene Gruppen zu unterteilen, um so im Falle eines neuen Eintrags leichter überschauen zu können, wem diese Informationen zugänglich gemacht werden. Doch nicht nur der eigene Schutz, auch der von Bekannten und Freunden, sollte im Vordergrund stehen, wenn es beispielsweise um das Veröffentlichen von Fotos geht. So sollte jeder Beteiligte vor dem Hochladen gefragt werden und die Inhalte entsprehend geschützt, um böse Überraschungen im Nachhinein zu vermeiden.</p>
<p>Und von manch einem Eintrag sollte auch laut Knigge lieber ganz abgesehen und in eine private Nachricht an den Empfänger verpackt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gitd.de/kniggerat-fuer-facebooknutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<link>http://www.gitd.de/google-auf-schmusekurs</link>
		<comments>http://www.gitd.de/google-auf-schmusekurs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Street-View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gitd.de/google-auf-schmusekurs</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor zwei Jahren l&#246;ste Google mit seiner Street-View Aktion hitzige Debatten aus und musste damit den ersten Imageeinbruch in Deutschland &#252;ber sich ergehen lassen. Das nahm man sich zu Herzen und ist nu versucht, den Ruf in der &#214;ffentlichkeit ein wenig aufzubessern. Nach anf&#228;nglichen Kinospots, die die neue Moral beweisen sollten und der Kampagne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2006" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2006" title="© Web Buttons Inc - Fotolia.com" src="http://www.gitd.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-01110b0ee9fcb6b80f2e7a8f8e1f38e8.jpeg" alt="© Web Buttons Inc - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Web Buttons Inc - Fotolia.com</p></div>
<p>Noch vor zwei Jahren l&ouml;ste Google mit seiner Street-View Aktion hitzige Debatten aus und musste damit den ersten Imageeinbruch in Deutschland &uuml;ber sich ergehen lassen. Das nahm man sich zu Herzen und ist nu versucht, den Ruf in der &Ouml;ffentlichkeit ein wenig aufzubessern. </p>
<p>Nach anf&auml;nglichen Kinospots, die die neue Moral beweisen sollten und der Kampagne &#8220;Das Web ist, was du daraus machst&#8221;, f&uuml;r die man auch Gr&uuml;nder von wheelmap.org, Raul Krauthausen gewinnen konnte, besch&auml;ftigt man sich nun mit dem Thema Datenschutz. So kooperiert Google nun mit einem entsprechenden Verein und schaltet Anzeigen, die beispielsweise &uuml;ber Cookies und Passw&ouml;rter informieren. Auf Seiten der <a href="http://www.vzbv.de/" target="_blank">Verbraucherzentrale Bundesverband</a> &auml;u&szlig;ert sich positiv zu der Kampagne, betont aber auch, keine Kooperation mit dem Verband eingehen zu wollen und eigene Informationen bereit zu stellen.</p>
<p>Darin zeigt sich eine der selten gewordenen institutionellen Abgrenzungslinien. Davon abgesehen, scheint Google in Deutschland bei zahlreichen Netzakteuren mitzuwirken. Die Speaker&acute;s Corner-Aktion am Brandenburger Tor wurde durch Google erm&ouml;glicht, eine Tagung der Deutschen Kinemathek wurde vom Konzern mitfinanziert, der Verein Liquid Democracy mit einer Spende unterst&uuml;tzt. Der Thing Tank &#8220;Collaboratory&#8221; hatte auch bei seinem aktuellen Bericht, Google zum Geldgeber und vor allem hier zeigt sich die Schnittstelle f&uuml;r die eingehende Mitarbeit.</p>
<p>Von einigen Seiten, wird bei diesen strategisch vorgenommenen Vernetzungen, der Vorwurf von Lobbyismus laut. Doch andere Branchen arbeiten bereits seit Jahrzehnten mit solchen Praktiken. Internet-Gigant Google geht dabei nur besonders raffiniert vor. So wird im Co:llaboratory scheinbar jedem eine Redeplattform erm&ouml;glicht. Themen wie Privatsph&auml;re, Urheberrecht und die Digitalisierung von Kulturg&uuml;tern k&ouml;nnen hier offen diskutiert werden. Und wenn dies die Google-Kritiker auch nicht zum Schweigen bringt, so mindert die Plattform und die gezielt eingesetzten finanziellen St&uuml;tzen dazu doch zumindest ein wenig ihre Angriffslust.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gitd.de/google-auf-schmusekurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<link>http://www.gitd.de/unternehmen-und-social-media</link>
		<comments>http://www.gitd.de/unternehmen-und-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gitd.de/unternehmen-und-social-media</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Unternehmen tun sich noch immer schwer mit der Investition in die Social Media Netzwerke. Das kam nun bei einer Studie des Web- und Kommunikationsdienstleisters Namics heraus. Es gibt gro&#223;e Unterschiede in der Erfolgskurve zwischen den Benchmark-Unternehmen und den Beginnern. Benchmarks sind die Unternehmen, die mindestens schon seit drei Jahren in Social Media Netzwerke investieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<div id="attachment_1738" class="wp-caption alignleft" style="width: 157px"><img class="size-medium wp-image-1738" title="© kbuntu - Fotolia.com" src="http://www.gitd.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-a6c04954f716ce521bf4740dd45fea1c.jpeg" alt="© kbuntu - Fotolia.com" width="147" height="155" /><p class="wp-caption-text">© kbuntu - Fotolia.com</p></div></p>
<p>Unternehmen tun sich noch immer schwer mit der Investition in die Social Media Netzwerke. Das kam nun bei einer Studie des Web- und Kommunikationsdienstleisters Namics heraus. Es gibt gro&szlig;e Unterschiede in der Erfolgskurve zwischen den Benchmark-Unternehmen und den Beginnern.</p>
<p>Benchmarks sind die Unternehmen, die mindestens schon seit drei Jahren in Social Media Netzwerke investieren und in ihnen kommunizieren. Mit den Beginnern meinte die Studie die Unternehmen, die seit einem bis zwei Jahren in den Social Media-Kan&auml;len unterwegs sind.&nbsp;</p>
<p>Der Einsatz erstreckt sich in <a href="http://socialmediaweek.org/" target="_blank">Social-Media-Strategien</a> und -Guidelines, sowie der Teilnahme der Leitung in der Social Media selbst. Es geht aber auch um die Social-Media-Kompetenzen sowie die Ressourcenplanung, die Reaktionszeiten f&uuml;r die Kommunikation und die Gestaltung von diversen Inhalten sowie die M&ouml;glichkeit branchen&uuml;bergreifend den Zugang zu Social Media zu bieten.&nbsp;</p>
